1
/
su
1
IL VERDE
SCORE 25 EC Fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione Difenoconazolo 250ml
SCORE 25 EC Fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione Difenoconazolo 250ml
Prezzo di listino
€25,00 EUR
Prezzo di listino
€32,00 EUR
Prezzo scontato
€25,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
SCORE 25 EC è un fungicida sistemico ad ampio spettro d’azione. Caratterizzato da prestazioni elevate, possiede spiccate proprietà preventive e curative ed è registrato su un ampio numero di colture.
| Coltura | Patogeno | Dose ml/hl* | Dose l/ha | Indicazioni di impiego | |
| Barbabietola da zucchero | Cercosporiosi (Cercospora beticola) | 20 - 30 | 0.2 - 0.3 | Massimo 3 trattamenti a cadenza di 21 giorni da copertura fogliare del 10% della superfice del terreno | |
| Melo, Pero | Ticchiolatura (Venturia inaequalis, Venturia pyrina), Oidio (Podosphaera leucotricha) |
15 |
0.225 (dose max 0,3) | Massimo 4 trattamenti a cadenza di 10 giorni da inizio fioritura Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura. | |
| Pero | |||||
| Asparago (pieno campo) | Puccinia asparagi, Stemphylium spp. | 50 | 0,5 | Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare | |
| Carota, Cavolfiore (pieno campo) | Alternaria spp Mycosphaerella spp. Oidium spp. Septoria spp. Uromyces spp. | 40 - 50 | 0.4 - 0,5 | Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare | |
| Sedano (pieno campo) | Alternaria spp Mycosphaerella spp. Oidium spp. Septoria spp. Uromyces spp. | 40 - 50 | 0.4 - 0,5 | Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare | |
| Sedano (serra) | Massimo 2 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare | ||||
| Patata | Alternaria spp Mycosphaerella spp. Oidium spp. Septoria spp. Uromyces spp | 40 - 50 | 0.4 - 0.5 | Massimo 3 trattamenti preventivi a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo tuberi | |
| Pomodoro Melanzana (pieno campo e serra) | Cladosporium spp. Alternaria spp Leveillula taurica Mycosphaerella spp. Septoria spp. Uromyces spp | 40 - 50 | 0.4 - 0,5 | Massimo 3 trattamenti a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo fogliare | |
| Cetriolo (pieno campo e serra) | Oidio (Erysiphe cichoracearum) Alternariosi (Alternaria spp.) | 50 | 0,5 | Massimo 3 trattamenti a cadenza di 8 giorni da inizio fioritura | |
| Finocchio (pieno campo) | Ramularia (Ramularia spp) | 50 | 0,5 | Massimo 3 trattamenti a cadenza di 8 giorni da inizio sviluppo fogliare | |
| Rosa, Garofano (pieno campo e serra) | Oidio (Sphaerotheca pannosa) Ticchiolatura (Marssonina spp.) Ruggini (Phragmidium tuberculatum, Uromyces caryophyllinus) | 50 | 0.5 | Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto | |
| Vite | Black-rot (Guignardia bidwellii) Oidio (Erysiphe necator) | 20 | 0.2 | Massimo 4 trattamenti a cadenza di 10 giorni da inizio sviluppo vegetativo | |
| Pesco | Bolla (Taphrina deformans) Monilia (Monilinia fructicola) | 30 | 0.3 - 0.45 | Massimo 2 trattamenti a cadenza di 7 giorni da apertura gemme | |
| Cancro rameale (Fusicoccum amygdali) | 45 | 0.45 | |||
| Olivo | Occhio di Pavone (Cycloconium spp.) | 50 | 0.5 | Massimo 2 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo vegetativo | |
| Broccoli (pieno campo) | Alternaria spp, Mycosphaerella spp., Oidium spp., Septoria spp., Uromyces spp. | 50 | 0.5 | Massimo 3 trattamenti a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo germogli | |
| Lampone, Mora (pieno campo) | Ruggine (Phragmidium sp.) | 40 | 0,4 | Massimo 2 applicazioni da inizio sviluppo germogli a comparsa delle infiorescenze – intervallo minimo tra i trattamenti 7 giorni | |
| Prezzemolo (pieno campo) | Septoria (Septoria spp.) | 50 | 0,5 | Massimo 2 trattamenti a cadenza di 14 giorni quando la parte aerea ha raggiunto il 10 % della massa vegetativa finale |
Composizione:
Difenoconazolo 23,23% (250 g/l)
Share
